YAPIM AŞAMASINDAYIZ. 07.07.2025 TARİHİNDE ALIŞVERİŞLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ ! AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN !

Franke Davlumbaz FBFE BK MATT A70 305.0665.365

  • Ürün Kodu: 305.0665.365
  • Inca Lux 3.0, 70 cm., matt black, aspiratör
  • %15İNDİRİM
    25.800,00 TL
    22.000,00 TL
  • 1.833,33 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Ürün Bilgisi

EAN/UPC 7612986152999
Davlumbaz kategorisi Ankastre
Yüzey Black Extra Matt

Özellikler

Lamba sayısı 1
Aydınlatma Led Bar İnce 3000K
Uzaktan kumanda Hayır
Su geçirmezlik Hayır
Kumanda paneli Basmalı tuş takımı
Hız sayısı 3+i
Hız ayarı Hayır
24 Saat Fonksiyonu Hayır
Erteleme Hayır
Otomatik başlatma sensörü Hayır
WI-FI Hayır
Filtre tipolojisi Kaset
Filtre türü Alüminyum
Karbon filtre Hayır

Boyutlar

Genişlik mm 700 mm
Boru çıkış çapı 150

Kurulum

Kurulum Kabin

Enerji Özellikleri

Fiş tipi EU
Yıllık enerji tüketimi AEC 70.2
Filtre verimlilik sınıfı B
Işık verimliliği sınıfı A
Yağ filtreleme verimliliği CI D
Motor voltaj 220-240V 50-60Hz
Motor gr iletişim adı SP 800
Motor sayısı 1

Ürün Tanımlama

Marka Franke
Ürün ailesi Maris
Model aralığı BOX FLUSH EVO

Ürün Özellikleri

Hava kalitesi sensörü Hayır
Enerji verimliliği sınıfı B
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.000,00 TL 22.000,00 TL
2 11.000,00 TL 22.000,00 TL
3 7.333,33 TL 22.000,00 TL
4 5.500,00 TL 22.000,00 TL
5 4.400,00 TL 22.000,00 TL
6 3.666,67 TL 22.000,00 TL
7 3.142,86 TL 22.000,00 TL
8 2.750,00 TL 22.000,00 TL
9 2.444,44 TL 22.000,00 TL
10 2.200,00 TL 22.000,00 TL
11 2.000,00 TL 22.000,00 TL
12 1.833,33 TL 22.000,00 TL
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...