YAPIM AŞAMASINDAYIZ. 07.07.2025 TARİHİNDE ALIŞVERİŞLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ ! AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN !

Franke Davlumbaz Entegreli Ocak FMA 8381 R HI 340.0705.337

  • Ürün Kodu: 340.0705.337
  • Maris 2gether, 83 cm., Black Glass, ocak ile davlumbaz bir arada
  • %15İNDİRİM
    132.200,00 TL
    113.000,00 TL
  • 9.416,67 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Ürün Bilgisi

EAN/UPC 7612986349948
Renk Siyah
Yüzey Cam
Güç sınırlaması Evet

Özellikler

Kontrol İnce smart dokunmatik slider
Rakam rengi Kırmızı
Pişirme bölgesi 4
Su geçirmezlik Evet
Zamanlayıcı Evet
Booster 4
Durdur&başlat Evet
Ocak / Davlumbaz Bağlantısı Hayır
Renkli led ekran N/A
Yağ filtreleme verimliliği CI B
Filtre türü Alüminyum
Karbon filtre Evet

Boyutlar

Ölçü 83X52

Kurulum

Filtre tipolojisi Aspiratör

Enerji Özellikleri

Toplam güç 7.4
Voltaj & frekans 220-240V 50-60Hz

Ürün Tanımlama

Marka Franke
Ürün ailesi Maris
Model aralığı MARIS 2GETHER MINIMAL BLACK

Ürün Özellikleri

Köprü Evet
Güvenli kilit Evet
Enerji verimliliği sınıfı A+
Sıcak tutma Hayır
Eritme Evet
Izgara Hayır
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 113.000,00 TL 113.000,00 TL
2 56.500,00 TL 113.000,00 TL
3 37.666,67 TL 113.000,00 TL
4 28.250,00 TL 113.000,00 TL
5 22.600,00 TL 113.000,00 TL
6 18.833,33 TL 113.000,00 TL
7 16.142,86 TL 113.000,00 TL
8 14.125,00 TL 113.000,00 TL
9 12.555,56 TL 113.000,00 TL
10 11.300,00 TL 113.000,00 TL
11 10.272,73 TL 113.000,00 TL
12 9.416,67 TL 113.000,00 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...